| KMP COUNTERS | |||||
| KMP EAST | JINJA ROAD | JINJA ROAD MAIN STATION | 393215424 | ||
| INTERNAL AFFAIRS POLICE STN | 414671324 | NAKUMATT POLICE POST | 414671323 | ||
| KITINTALE POLICE STN | 393240952 | KYAMBOGO LOWER POLICE.POST | 393241998 | ||
| ACHOLI QUARTERS POLICE STN | 393241860 | BANDA POLICE POST | 393241844 | ||
| KINAWATAKA POLICE STN | 393241862 | KASOLI POLICE POST | |||
| KOLOLO POLICE STN | 393206471 | ISMAIL ROAD POLICE POST | |||
| MUBS POLICE STN | 414697974 /393206470 | WAMPEWO POLICE POST | |||
| KYAMBOGO POLICE STN | GLOBAL PAPER P/POST | ||||
| KATAZA RAILWAY P/P | |||||
| NADOIPE POLICE POST | |||||
| MBUYA POLICE POST | |||||
| MBUYA CATHOLIC P/POST | |||||
| BUGOLOBI BANGALO P/POST | 414668598 | ||||
| NAGURU DRIVE POLICE POST | 414668363 | ||||
| UICT POLICE POST | |||||
| BUTABIKA POLICE POST | |||||
| MUTUNGO POLICE POST | 393206472 | ||||
| INDUSTRIAL AREA | 414668552 | ||||
| NAKAWA POLICE POST | 414668378 | ||||
| KIRA ROAD | MAWANDA POLICE STN | GOLF COURSE POLICE POST | 414671322 | ||
| KIKAYA POLICE STN | 393241996 | JOMAYI POLICE POST | 414671321 | ||
| KISASI POLICE STN | 393206476 | MAWANDA POLICE STN | 393241994 | ||
| NTINDA POLICE STN | 393206474 | TUBA POLICE POST | 393241993 | ||
| KIRA ROAD POLICE STN | 393206475 | KISASI POLICE STN | 414671325 | ||
| KAMWOKYA POLICE STN | 393206477 | MULIMIRA POLICE POST | |||
| KYEBANDO POLICE STN | 393206478 | ACACIA POLICE POST | |||
| KIWATULE | 393206473 | BUTUKIRWA POLICE POST | |||
| BUKOTO | 393206479 | EAST KOLOLO POLICE POST | |||
| KENSINGTON POLICE POST | |||||
| UNIVERSAL POLICE POST | |||||
| KISOTA POLICE POST | |||||
| KYANJA POLICE POST | 393241863 | ||||
| SADDLERWAY POLICE POST | |||||
| NAGURU HILL POLICE POST | |||||
| KILOWOOZA POLICE POST | |||||
| BUKOTO 11 POLICE POST | |||||
| BUKOTO 111 POLICE POST | |||||
| KIGOWA POLICE POST | |||||
| KITALA POLICE POST | |||||
| KIRA DIVISION | BWEYOGERERE POLICE STN | 414671327 | KITIKIFUMBA POLICE POST | ||
| KIREKA POLICE STN | 393241971 | KAMULI POLICE POST | |||
| KIRINYA POLICE STN | 393241922 | BUKASA POLICE POST | 393206488 | ||
| KIWOLOGOMA POLICE STN | 393241923 | MULAWA POLICE POST | |||
| NAJERA POLICE STN | 414671329 | KITI KIFUMBA POLICE POST | |||
| NALYA POLICE STN | 414671326 | MBALWA POLICE POST | 393206490 | ||
| NAMUGONGO [POLICE STN | 393206489 | NABWOOJO POLICE POST | |||
| KIRA CENTRAL POLICE STN | 393206480 | KIGANDA POLICE POST | 393241924 | ||
| KIREKU POLICE POST | |||||
| PROTESTANT SHRINE P/P | |||||
| KASOKOSO POLICE POST | |||||
| NAMBOOLE POLICE POST | |||||
| KIREKA TAX PARK P/P | |||||
| KUNGU POLICE POST | |||||
| BUWATE POLICE POST | |||||
| BULABIRA POLICE POST | |||||
| NSANSA POLICE POST | |||||
| KAZINGA POLICE POST | |||||
| NAMANVE POLICE POST | |||||
| KAKAJJO POLICE POST | |||||
| BBUTO POLICE POST | |||||
| KIREKA BOOTH | |||||
| KITTO POLICE POST | |||||
| EUROFLEX POLICE POST | |||||
| KASUBI POLICE POST | |||||
| MUKONO | MUKONO POLICE STN | 713253242 | NAKISUNGA POLICE POST | 414668558 | |
| SEETA POLICE STN | 414698023 | NTAWO POLICE POST | 414671328 | ||
| MBALALA POLICE STN | 414698027 | NAZIGO POLICE POST | |||
| UCU POLICE STN | 393206483 | MPATA POLICE POST | |||
| NAMAGUNGA POLICE STN | 414668375 | MPUNGE POLICE POST | |||
| SEETA NAZIGO POLICE STN | KISOGA POLICE POST | 393241925 | |||
| KATOSI POLICE STN | 414698025 | NZIRA NJOVU POLICE POST | |||
| KYETUME POLICE POST | |||||
| NSAZI POLICE POST | |||||
| KIMI POLICE POST | |||||
| NAMA POLICE POST | |||||
| IGAR POLICE POST | |||||
| NAMANVE COCA COLA P/POST | |||||
| GOMA POLICE POST | |||||
| SONDE POLICE POST | 393241926 | ||||
| KIWANGA UPPER POLICE POST | |||||
| KIWANGA LOWER POLICE POST | |||||
| NANTABULIRWA POLICE POST | 393241920 | ||||
| NAMANVE POLICE POST | 414668556 | ||||
| KOOME POLICE POST | 392178689 | ||||
| MUKONO TAXI PARK P/ POST | 414671320 | ||||
| NAMATABA POLICE POST | 414668557 | ||||
| NTENJERU POLICE POST | 393206487 | ||||
| NSANZI POLICE POST | |||||
| KYUNGU POLICE POST | |||||
| BUZIRANJOVU POLICE POST | |||||
| WANTONI POLICE POST | 414668559 | ||||
| NAGALAMA | KYAMPISI POLICE STN | 393241919 | NAGOJJE POLICE POST | 393241921 | |
| NAKIFUMA POLICE STN | 414698094 | KIMENYEDE POLICE POST | |||
| NTUNDA POLICE STN | 393241918 | NABAALE POLICE POST | |||
| KASAWO POLICE STN | NKONGE POLICE POST | 393206484 | |||
| NAKASAJA POLICE STN | NAKASAJA POLICE POST | ||||
| NAGALAMA MAIN STN | 414668370 | KATEETE POLICE POST | |||
| PROFFESSIONAL POLICE POST | |||||
| MAYANGA YANGA P/ POST | 393241917 | ||||
| KALAGI POLICE POST | 414668371 | ||||
| KABIMBIRI POLICE POST | 393206482 | ||||
| SEETA NAMUGANGA P/POST | 393206483 | ||||
| KMP NORTH | KAWEMPE | STATIONS | POSTS | ||
| KAWEMPE POLICE STN | NAMERE POLICE POST | 393241942 | |||
| KANYANYA POLICE STN | KAKUNGULU POLICE POST | 393241991 | |||
| BWAISE POLICE STN | 393241995 | TUULA POLICE POST | 393241858 | ||
| MAGANJO POLICE STN | 393241978/0414671307 | ||||
| KAWANDA POLICE STN | 0393241990/0414671302 | ||||
| KATALE | |||||
| LUGOBA POLICE STN | 393241967 | ||||
| NANSANA | STATIONS | POSTS | |||
| NANSANA POLICE STN | KABUMBI POLICE POST | ||||
| NABWERU POLICE STN | NAKULE POLICE POST | 393241859 | |||
| YESU AMALA POLICE STN | LUBIGI POLICE POSTS | 393241857 | |||
| KATOOKE POLICE STN | BUJUKO POLICE POST | ||||
| KYEBANDO POLICE POST | |||||
| KABULENGWA POLICE POST | 393241861 | ||||
| WAMALA POLICE POST | 414671301 | ||||
| KAKIRI | KAKIRI POLICE STN | GOBERO POLICE POST | 393241941 | ||
| MASULITA POLICE STN | RWEMENDE POLICE POST | 393241939 | |||
| NAMAYUMBA POLICE STN | BUKALANGO POLICE POST | 393241938 | |||
| KAKONGE POLICE POST | 393241940 | ||||
| OLD K’LA | STN | POSTS | |||
| OLD KLA POLICE STN | NEW TAXI PARK POLICE POST | 393241972 | |||
| KAWAALA POLICE STN | MUSAJA ALUMBA P/ POST | 414671306 | |||
| LUNGUJA POLICE STN | MUZAANA PLOICE POST | 414671319 | |||
| USAFI POLICE STN | KAFUMBE MUKASA POLICE POST | ||||
| LUGALA POLICE STN | 03932441947/0414671300 | LUBAGA CATHEDRAL POLICE POST | 414671316 | ||
| RIVERSIDE POLICE POST | 414671312 | ||||
| WAKASANKE POLICE POST | |||||
| MASANAFU POLICE POST | 414671303 | ||||
| KASATO POLICE POST | |||||
| KASUBI POLICE POST | 414671313 | ||||
| NAMUNGOONA POLICE POST | 393241944 | ||||
| WAKALIGA POLICE POST | 393241945 | ||||
| NAMIREMBE CATHEDRAL PLOICE POST | 414671318 | ||||
| BUKESA PLOICE POST | |||||
| LAKESIDE POLICE POST | 393241946 | ||||
| KISENYI POLICE POST | 393241979 | ||||
| BLUE ROOM POLICE POST | |||||
| NAMIREMBE ROAD POLICE POST | 393241943 | ||||
| LUNGUJA ZONE8 POLICE POST | |||||
| NABUNYA POLICE POST | |||||
| OWINO POLICE POST | |||||
| NAKULABYE POLICE POST | |||||
| BAKULI POLICE POST | 393241977 | ||||
| KASANGATI | KASANGATI POLICE STN | KABANYORO POLICE POST | 393241987 | ||
| MATUGA POLICE STN | NAMAFUNDO POLICE POST | ||||
| KITEEZI POLICE STN | SEKANYONYI POLICE POST | 414671314 | |||
| BUSUKUMA POLICE STN | KIWENDA POLICE POST | 414671315 | |||
| BUWAMBO POLICE STN | MANYANGWA POLICE POST | ||||
| NAMERE POLICE POST | |||||
| NALUSUGA POLICE POST | |||||
| CANAN ESTATES POLICE POST | 393241985 | ||||
| MAGERE POLICE POST | |||||
| KIJABIJO POLICE POST | 393241988 | ||||
| KABUBU POLICE POST | |||||
| MAIRYE POLICE POST | 414671317 | ||||
| GALAMBA POLICE POST | 393241983 | ||||
| WATUBA POLICE POST | |||||
| JAGGALA POLICE OPOPST | 393241989 | ||||
| NAMAYINA POLICE POST | 393241984 | ||||
| LUSANJA POLICE POST | |||||
| MASSOLI POLICE POST | 393241986 | ||||
| WAKISO | BULENGA POLICE STN | LUKWANGA POLICE POST | 393241965 | ||
| BULOBA POLICE STN | BUKASA POLICE POST | ||||
| BUJUUKO POLICE STN | NALUVULE POLICE POST | 393241975 | |||
| WAKISO POLICE STN | SSENGE POLICE POST | 393241966 | |||
| KASENGEJJE POLICE POST | |||||
| KISIMBIRI POLICE POST | 393241982 | ||||
| MMENDE POLICE POST | |||||
| BAAKA POLICE POST | |||||
| NAKAWANDA POLICE POST | |||||
| WAKISO POLICE POST | |||||
| WANDEGEYA | WANDEGEYA POLICE STN | KIMWANYI POLICE POST | 393241981 | ||
| KAPAPALI POLICE STN | KUBIRI POLICE POST | 414671974 | |||
| MAKERERE POLICE STN | 393241980 | WANDEGEYA MARKET P/POST | 393241974 | ||
| KAGUGUBE POLICE STN | HAM TOWER POLICE POST | ||||
| KALERWE POLICE STN | BUGEMA POLICE POST | 414671303 | |||
| KIKONI POLICE STN | 393241927 | KAVULE POLICE POST | 414671304 | ||
| MULAGO PSTN | 414671303 | LDC POLICE POST | 393241968 | ||
| NAKESERO POLICE POST | |||||
| MULAGO CASUALITY P/POST | 393241981 | ||||
| KIBE POLICE POST | 414671304 | ||||
| KIKONI B POLICE POST | |||||
| GADDAFI R/D P/P | 414671309 | ||||
| WANDEGEYA STAGE P/POST | |||||
| KMP SOUTH | KATWE | KATWE POLICE STN | 713534681 | KIBIRI POLICE POST | 393206498 |
| NDEEBA POLICE STN | 716002169 | NABISAALU POLICE POST | 393241916 | ||
| NATETE POLICE STN | 716002139 | NYANAMA POLICE POST | |||
| SALAMA POLICE STN | 716002168 | MIRIMU POLICE POST | |||
| NDEJJE POLICE STN | 716002156 | KATWE POLICE POST | |||
| MAKINDYE POLICE STN | 716002155 | NAJANKUMBI POLICE POST | |||
| MUTUNDWE POLICE STN | 716002158 | FREEDOM CITY POLICE POST | |||
| BUNAMWAYA POLICE STN | 716002154 | NAMASUBA POLICE POST | |||
| KITEBI-KABOWA POLICE STN | 716002141 | KIKUMBI POLICE POST | 716002157 | ||
| CLOCK TOWER | 716002163 | KIRIMANYANGA POLICE POST | 393241929 | ||
| KATWE RADIO ROOM | 393241963 | KYAMULA (SALAAMA) P/P | |||
| BUSEGA R/ABOUT P/P | 393241936 | ||||
| MUTUNDWE HILL P/P | |||||
| KIBUMBIRO P/P | 393241999 | ||||
| MAKAYI P/P | |||||
| MADALA P/P | 393241932 | ||||
| MUTEBI BUSH P/P | |||||
| KAMPALA JUNIOR P/P | |||||
| MASAKA ROAD P/P | |||||
| MITYANA ROAD P/P | |||||
| KIZUNGU P/P | |||||
| NDEEBA P/P | |||||
| SALAANA ROAD P/P | |||||
| NATETE TAXI PARK P/P | 393241935 | ||||
| KABAWO P/P | 393241930 | ||||
| KIRONDE P/P | |||||
| KIKAJO P/P | 716002176 | ||||
| KABOWA | 414671334 | ||||
| NANFUKA P/P | |||||
| NSANGI | NSANGI POLICE STN | 714662025 | KAGUGUBE P/P | 716002179 | |
| MAYA POLICE STN | 393241928 | BUDO JUNIOR P/P | |||
| MAWUGULU POLICE STN | BUDO KINGS P/P | 716002086 | |||
| NABINGO POLICE STN | 716002207 | KAZINGA P/P | 716002201 | ||
| KYENGERA POLICE STN | 716002087 | NABAZIZA P/P | 414671337 | ||
| NALUMUNYE POLICE STN | 716002206 | NKOKONJERU P/P | 716002202 | ||
| NSANGI SUB COUNTY | 716002199 | KABOJA P/P | 716002178 | ||
| KIKAJO P/P | 414671339 | ||||
| KATALE P/P | 393241964 | ||||
| KASENGE P/P | 393241931 | ||||
| KABALAGALA | KIBULI POLICE STN | 716002166 | KASAWEP/P | 716002210 | |
| KISUGU POLICE STN | 716002079 | KOONGE P/P | 716002208/414671335 | ||
| GABA POLICE STN | 716002081 | GOGONYA P/P | |||
| KABALAGALA MAIN STN | 714662024 | NSAMBYA P/P | 716002209 | ||
| KANSANGA STN | 393241915 | MPONYE P/P | |||
| NABUTITI P/P | 716002213 | ||||
| BUZIGA P/P | 414671336 | ||||
| BUNGA P/P | |||||
| BUKASA -ROUND P/P | 393241933 | ||||
| KANYOGOGA P/P | |||||
| KIRONDE P/P | |||||
| DIPLOMAT P/P | |||||
| RED CORNER P/P | |||||
| ZZIMWE P/P | |||||
| KABALAGALA JUNIOR P/P | |||||
| MONITOR P/P | |||||
| IUIU POLICE POST | |||||
| KAWUUKU P/P | |||||
| MUNYONYO | 716002083 | ||||
| NSAMBYA ESTATES P/P | |||||
| KAMPALA ROAD P/P | |||||
| ENTEBBE | STATIONS | POSTS | |||
| ENTEBBE POLICE STN | 716002133/750143446 | BUSSI P/P | 393241934 | ||
| KISUBI POLICE STN | 716002185 | GERENGE P/P | 414671331 | ||
| KASENYI POLICE STN | 716002217 757719162 | SSISA P/P | |||
| KASANJE POLICE STN | 716002214 | BWERENGA P/P | |||
| KITOORO POLICE STN | 716002136 | BULWANI P/P | |||
| ABAITABARI POLICE STN | 716002223/757719396 | WAMALA POLICE POST | 393241900/757719396 | ||
| NAKIWOGO POLICE STN | 716002216 | HINDU TEMPLE P/POST | |||
| MPALA POLICE STN | 716002134 | KABALE POST | 414671281 | ||
| KATABI POLICE STN | 716002222 | LUGONJO P/P | 414671288 | ||
| NAKAWUKA POLICE STN | 716002219 | ||||
| KIGUNGU POLICE STATION | |||||
| KAJJANSI | STATIONS | POSTS | |||
| KAJANSI POLICE STN | 716002085/7577171868 | NGOBE POLICE POST | 716002714 | ||
| LUBOWA POLICE STN | 716002084 | LUMULI POLICE POST | |||
| BWEBAJA POLICE STN | 393241913 | KIGO ROAD POLICE POST | |||
| AKRITE POLICE STN | 716002172 | ||||
| NAMASUBA | 716002138 | ||||
| MUTUNGO POLICE STN | 716002171 | ||||
| CPS | STATIONS | POSTS | |||
| NKURUMAH POLICE STN | 716002231 | PUNJANI P/P | 393241902 | ||
| NAKASERO POLICE STN | 716002227 | COLVILLE P/P | |||
| KISEKA POLICE STN | 716002226 | BIWOLOGOMA P/P | |||
| CPS KAMPALA | 716002137 | OLD TAXI PARK P/P | 716002224 | ||
| MINI PRICE P/P | |||||
| NEW NAKIVUBO P/P | |||||
| NAKIVUBO ROAD P/P | |||||
| BAGANDA BUS PARK P/P | |||||
| WILSON ROAD P/P | 393241937 | ||||
| WILLIAM STREET P/P | 414671280 | ||||
| ARUA PARK P/P | 716002225/414671332 | ||||
| NILE COACH P/P | |||||
| BUGANDA ROAD P/P | |||||
| EM PLAZA P/P | 393241901 | ||||
| NEW TAXI PARK | 716002229 | ||||
| KIKUUBO P/P | 716002235 | ||||
| RCO OFFICE | 393241914 | ||||
| KAMAPALA ROAD P/P | |||||

